Kentuckiana Cavalry
Kentuckiana Cavalry
  • Home
  • SCHEDULE
    • SCHEDULE
    • LOCATION & DIRECTIONS
  • TEAM
    • ROSTER
    • STATS
    • COACHES
    • OWNER & STAFF
  • CAV NATION
    • DONATE
    • NEWS
    • COMMUNITY UPDATES
    • SPONSORS
  • TICKETS
  • ABOUT US
  • More
    • Home
    • SCHEDULE
      • SCHEDULE
      • LOCATION & DIRECTIONS
    • TEAM
      • ROSTER
      • STATS
      • COACHES
      • OWNER & STAFF
    • CAV NATION
      • DONATE
      • NEWS
      • COMMUNITY UPDATES
      • SPONSORS
    • TICKETS
    • ABOUT US
  • Home
  • SCHEDULE
    • SCHEDULE
    • LOCATION & DIRECTIONS
  • TEAM
    • ROSTER
    • STATS
    • COACHES
    • OWNER & STAFF
  • CAV NATION
    • DONATE
    • NEWS
    • COMMUNITY UPDATES
    • SPONSORS
  • TICKETS
  • ABOUT US

2026 CAVALRY ROSTER

0 | JOE NORRIS

1 | DEMETRIUS BOOTH

1 | DEMETRIUS BOOTH

LB | 6’3” | 225 lbs 

1 | DEMETRIUS BOOTH

1 | DEMETRIUS BOOTH

1 | DEMETRIUS BOOTH

DB | 5’9” | 220 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  6 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

2 | MOZI NANNIE

1 | DEMETRIUS BOOTH

2 | MOZI NANNIE

WR | 5’7” | 150 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

3 | DAVON ADAMS

4 | MIKEY RICHARDSON

2 | MOZI NANNIE

RB | 5’7” | 170 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

4 | MIKEY RICHARDSON

4 | MIKEY RICHARDSON

4 | MIKEY RICHARDSON

DB | 5’10” | 170 lbs


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  5 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry 

5 | KRISTIAN MAYES

4 | MIKEY RICHARDSON

4 | MIKEY RICHARDSON

RB | 5’10” | 230 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  R

6 | TIM MCCRARY JR

6 | TIM MCCRARY JR

6 | TIM MCCRARY JR

DB | 6’1” | 180 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                 10 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

7 | MIKAEL BLEVINS

6 | TIM MCCRARY JR

6 | TIM MCCRARY JR

WR | 6’0” | 160 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

8 | RJ JONES

6 | TIM MCCRARY JR

9 | NICK ELDER

RB | 5’8” | 220 lbs 


HOMETOWN  Louisville , KY

EXP                  R

9 | NICK ELDER

10 | R’ZHAD BRITTON

9 | NICK ELDER

QB | 6‘1” | 205 lbs


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                 6 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks 

10 | R’ZHAD BRITTON

10 | R’ZHAD BRITTON

10 | R’ZHAD BRITTON

WR | 5’10” | 180 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                 6 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

11 | CHRIS BUTLER

10 | R’ZHAD BRITTON

10 | R’ZHAD BRITTON

WR | 5’5” | 140 lbs 


HOMETOWN  Chicago, IL

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

12 | DARIUS DALE

13 | TAYVION JONES

13 | TAYVION JONES

WR | 5’10” | 150 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  5 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

13 | TAYVION JONES

13 | TAYVION JONES

13 | TAYVION JONES

QB | 6’2” | 210 lbs 


HOMETOWN  Louisville , KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

14 | MARCUS GRAVES

13 | TAYVION JONES

15 | SHAQUILLE FERGUSON

DB | 5’7” | 150 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

15 | SHAQUILLE FERGUSON

15 | SHAQUILLE FERGUSON

15 | SHAQUILLE FERGUSON

WR | 6’3” | 170 lbs 


HOMETOWN  Jacksonville, FL

EXP                  4 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

16 | OMARI MILLIGAN

15 | SHAQUILLE FERGUSON

16 | OMARI MILLIGAN

LB | 5’9” | 195 lbs 


HOMETOWN  Louisville , KY

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

17 | LAMAR FULLER

15 | SHAQUILLE FERGUSON

16 | OMARI MILLIGAN

S | 6’1” | 190 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  R

18 | RONYAL BRITTON

18 | RONYAL BRITTON

18 | RONYAL BRITTON

DB | 5’6” | 170 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  7 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

19 | COREY BROOKINS

18 | RONYAL BRITTON

18 | RONYAL BRITTON

WR | 6’0” | 168 lbs

20 | ELIJAH OWENS

18 | RONYAL BRITTON

21 | SEMAJ THOMPSON

S | 5‘10” | 220 lbs 


HOMETOWN  Louisville, Ky

EXP                  R

21 | SEMAJ THOMPSON

21 | SEMAJ THOMPSON

21 | SEMAJ THOMPSON

LB | 5’8” | 185 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  4 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

22 | RAS’J BRITTON

21 | SEMAJ THOMPSON

22 | RAS’J BRITTON

RB | 5’10” | 190 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  6 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

23 | CHIKE JACKSON

21 | SEMAJ THOMPSON

22 | RAS’J BRITTON

S | 6’2” | 170 lbs

24 | DEANDRE ALEXANDER

24 | DEANDRE ALEXANDER

24 | DEANDRE ALEXANDER

DB | 6’0” | 170 lbs 


HOMETOWN  Atlanta, GA

EXP                  R

25 | DESHAUN PHILLIPS

24 | DEANDRE ALEXANDER

24 | DEANDRE ALEXANDER

LB | 5’7” | 205 lbs 


HOMETOWN  Louisville , KY

EXP                  4 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

26 | VICTOR KARMEE

24 | DEANDRE ALEXANDER

27 | DAE’JUON SMITH

WR | 5’10” | 185 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

27 | DAE’JUON SMITH

28 | JULIUS WESTBROOKS

27 | DAE’JUON SMITH

DE | 6’0” | 215 lbs 

28 | JULIUS WESTBROOKS

28 | JULIUS WESTBROOKS

28 | JULIUS WESTBROOKS

RB | 5’6” | 210 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  R

29 | ROD WILLIAMS

28 | JULIUS WESTBROOKS

28 | JULIUS WESTBROOKS

30 | ALLEN SIMPSON

30 | ALLEN SIMPSON

30 | ALLEN SIMPSON

LB | 5’10” | 250 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

31 | MEKHI JACKSON

30 | ALLEN SIMPSON

30 | ALLEN SIMPSON

DT | 5’8” | 235 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  4

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

32 | FRED HILL

30 | ALLEN SIMPSON

33 | CHRIS CURRY

LB | 6’1” | 230 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  12 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

33 | CHRIS CURRY

38 | JORDAN FERGUSON

33 | CHRIS CURRY

LB | 6’3” | 225 lbs 

37 | JULIO JORDAN

38 | JORDAN FERGUSON

38 | JORDAN FERGUSON

DB | 6’2” | 160 lbs 

38 | JORDAN FERGUSON

38 | JORDAN FERGUSON

38 | JORDAN FERGUSON

WR | 5’8” | 160 lbs 


HOMETOWN  Jeffersonville, IN

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

40 | MICHAEL WILLIS

40 | MICHAEL WILLIS

40 | MICHAEL WILLIS

LB | 6’1” | 190 lbs 


HOMETOWN  Indianapolis, IN

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

42 | ANTJUAN ALLEN

40 | MICHAEL WILLIS

40 | MICHAEL WILLIS

DT | 6’1” | 350 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  19 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

44 | ANDRE WELLS

40 | MICHAEL WILLIS

47 | DEVONTE HODGES

DE | 6’3” | 185 lbs 


HOMETOWN  Muncie, IN

EXP                  4 YR

PREV TEAM   Indy Bison

47 | DEVONTE HODGES

47 | DEVONTE HODGES

47 | DEVONTE HODGES

DT | 5’11” | 270 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  9 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

51 | JOSEPH SPERRY

47 | DEVONTE HODGES

51 | JOSEPH SPERRY

Owner/Founder 

52 | JOE ELDER

47 | DEVONTE HODGES

51 | JOSEPH SPERRY

OL | 6’0” | 250 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  23 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

53 | MATT BROOKS

56 | MADARRELL MURPHY

56 | MADARRELL MURPHY

OL | 6’0” | 320 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

56 | MADARRELL MURPHY

56 | MADARRELL MURPHY

56 | MADARRELL MURPHY

OL | 6’2” | 310 lbs 


HOMETOWN  Indianapolis, IN

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

67 | Kyle Wilson

56 | MADARRELL MURPHY

70 | RONELL DAVIS JR

OL | 6’4” | 340 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

70 | RONELL DAVIS JR

77 | MITCHELL ROSE JR

70 | RONELL DAVIS JR

OL | 6’2” | 280 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  6 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

72 | CHARLES MOATS

77 | MITCHELL ROSE JR

77 | MITCHELL ROSE JR

OL | 6’3” | 320 lbs


HOMETOWN  Streetsboro, OH

EXP                  11 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

77 | MITCHELL ROSE JR

77 | MITCHELL ROSE JR

77 | MITCHELL ROSE JR

OL | 5’11” | 370 lbs


HOMETOWN  Indianapolis, IN

EXP                  5 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

78 | Brandon Horn

99 | JARED BENNETT

78 | Brandon Horn

OL | 6’7” | 345 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  2 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

80 | MIKE HALL

99 | JARED BENNETT

78 | Brandon Horn

TE | 6’4” | 228 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  3 YR

PREV TEAM   Circle City Warhawks

99 | JARED BENNETT

99 | JARED BENNETT

99 | JARED BENNETT

DT | 6’0” | 275 lbs 


HOMETOWN  Louisville, KY

EXP                  11 YR

PREV TEAM   Kentuckiana Cavalry

Copyright © 2026 Kentuckiana Cavalry



QUICK LINKS

  • SCHEDULE
  • ROSTER
  • DONATE
  • NEWS
  • TICKETS

ONE TEAM. ONE MISSION.

This website uses cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.

Accept